时间 | 课程 | 地点 | |
4月13日 | 8:00-10:00 | 大学英语(1) | 3302教室 |
10:00-12:00 | 大学英语(2) | ||
14:00-16:00 | 线性代数 | ||
16:00-18:00 | 概率论与数理统计 | ||
4月14日 | 8:00-10:00 | 宏观经济学 | 3409教室 |
14:00-16:00 | 金融学 | 3410教室 | |
16:00-18:00 | 高级财务会计 | ||
4月15日 | 18:00-20:00 | 管理信息系统 | 3302教室 |
4月16日 | 18:00-20:00 | 大学英语(3) | |
4月17日 | 18:00-20:00 | 统计学 |
2012-2013学年第2学期重修课表
发布者:继续教育学院访问量:6 发布时间:2013-04-12